(凹凸視頻)欧美国产在线播放_日韩无码三级无码_中文字幕在线视频不卡_狠狠干av男人的天堂_天堂网资源最新版_亚洲一级黄片久久_国产成人无码av一区二区_男女性高爱潮免费版_在线观看尖叫视频黄_精品中文三级亚洲

過濾器行業(yè)中常見的壓力和流量換算表

時(shí)間:2021-07-09 作者:濾達(dá)凈化 瀏覽: 0
單位符號(hào) 帕斯卡Pa(N/m2 ) 千克力平方厘米Kgf/cm2 巴bar 毫巴mbar 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓atm 毫米汞柱mmHg 磅每平方英寸PSI(lb/in2)
Pa 1 1.02×10-5 1×10-5 0.01 9.87×10-6 7.5×10-3 1.45×10-4
Kgf/cm2 9.8×104 1 0.98 980.67 0.967 735.56 14.2
bar 1×105 1.02 1 1000 0.987 750.06 14.5
mbar 100 1.02×10- 0.001 1 9.87×10-4   1.45×10-2
atm 101325 1.03 1.01 1013.25 1 1.87 3.61×10-2
mmHg 133.32 1.36×10-3 1.33×10-3 1.33 1.32×10-3 1 1.93×10-2
PSI 6895 7.03×10-2 6.9×10-2 68.95 6.81×10-2 51.715 1
 
常用流量單位換算表
單位 m3/S L/S cm3/S m3/h m3/min  L/h L/min ft/min(scfm) 英加侖GpmUK 美加侖Gpm USA 
m3/S 1 103 106 3.6×103 60 3.6×106 60×103 2.12×103 13.2×103 15.85×103
L/S 10-3 1 103 3.6 60×10-3 3.6×103 60 2.12 13.2 15.85
cm3/S 10-6 10-3 1 3.6×10-3 60×10-6 3.6 60×10-3 2.12×10-3 13.2×10-3 15.58×10-3
m3/h 0.28×10-3 0.28 0.28×10-3 1 16.67×10-3 103 16.67 0.59 3.67 4.4
m3/min  16.67×10-3 16.67 16.67×10-3 60 1 60×103 103 35.31 219.97 264.17
L/h 0.28×10-6 0.28×10-3 0.28 10-3 16.67×10-3 1 16.67×10-3 0.59×10-3 3.67×10-3 4.4×10-3
L/min 16.67×10-6 16.67×10-3 16.67 60×10-3 10-3 60 1 35.31×10-3 219.97×10-3 264×10-3
ft/min(scfm) 0.47×10-3 0.47×10-3 0.47×10-3 1.699 28.32×10-3 1.699×103 28.32 1 6.23 7.48
GpmUK 75.79×10-6 75.79×10-3 75.77 0.273 4.55×10-3 0.273×103 4.55 0.16 1 1.2
Gpm USA 63.09×10-6 63.09×10-3 63.09 0.227 3.79×10-3 0.227×103 3.79 0.13 0.83 1


濾達(dá)版權(quán)所有: 嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載