(凹凸視頻)欧美国产在线播放_日韩无码三级无码_中文字幕在线视频不卡_狠狠干av男人的天堂_天堂网资源最新版_亚洲一级黄片久久_国产成人无码av一区二区_男女性高爱潮免费版_在线观看尖叫视频黄_精品中文三级亚洲

直通籃式過濾器和高低籃式過濾器參數(shù)表

時(shí)間:2021-05-27 作者:濾達(dá)凈化 瀏覽: 0
直通籃式過濾器外形尺寸
公稱直徑DN 主要尺寸 排放□“B” 參考重量(kg)
φ L H1 H2 H(拆卸濾網(wǎng)距離)
25 76 220 160 260 480 R1/2" 12
32 76 220 165 270 495 16
40 114 280 180 300 550 23
50 114 280 180 300 550 28
65 140 330 220 350 650 48
80 168 340 260 400 740 65
100 219 420 310 470 880 R3/4" 126
150 273 500 430 620 1175 248
200 325 560 530 780 1875 292
250 426 660 640 930 2170 415
300 478 750 840 1200 2690 596
高低籃式過濾器外形尺寸
公稱直徑DN 主要尺寸 排放□“B” 參考重量(kg)
φ L H1 H2 H3 H(拆卸濾網(wǎng)距離)
25 76 220 110 70 280 520 R1/2" 15
32 76 220 110 70 285 525 19
40 114 280 120 100 340 630 24
50 114 280 120 100 340 630 29
65 140 330 160 110 400 750 40
80 168 340 180 140 460 860 55
100 219 420 220 170 550 1040 R3/4" 103
150 273 500 310 220 720 1375 181
200 325 560 390 280 900 2005 303
250 426 660 480 320 1070 2320 439
300 478 750 640 400 1360 2870 625


濾達(dá)版權(quán)所有: 嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載